Пункт | Единица |
BL-HL-B80 |
||||
Способность | Ширина направляющей | мм | 390 | |||
Макс. диам. поворота над станиной | мим | Φ800 | ||||
Макс. диаметр поворота над поперечной направляющей | мм | Φ560 | ||||
Макс. диам. поворота над зазором | мм |
Φ1000 |
||||
Макс. эффективная длина в зазоре | мм | 240 | ||||
Расстояние до центра | мм |
2000/3000 |
||||
Макс. длина обработки | мм |
1950/2950 |
||||
Макс. сила подачи | Нм | 3500 | ||||
Веретено | Отверстие шпинделя | мм |
Φ82 (Опция: Φ105) |
|||
Конус отверстия шпинделя | / | MT6#(отверстие Φ52mm),Φ90 1:20(отверстие Φ82mm),Φ113 1:20(отверстие Φ105mm) | ||||
Нос шпинделя | / |
ISO 702/III NO.6 (отверстие Φ82 мм), ISO702/II NO.8 (отверстие 105 мм) |
||||
Диапазон скоростей шпинделя | оборотов в мин |
8 ~ 1400 (24 шага, для отверстия Φ82 мм), 30 ~ 1400 (12 шагов, для отверстия Φ105 мм) |
||||
Шпиндель макс. выходной крутящий момент | Нм | / | ||||
Питание | Скорость продольного быстрого перемещения | м/мин | 50 гц: 4,5,60 гц: 5,4 | |||
Скорость поперечного перемещения | м/мин | 50 гц: 1,9,60 гц: 2,3 | ||||
Продольная базисная подача | мм/об |
0,028 ~ 6,43 (93 вида) (для отверстия 82 мм); 0,063 ~ 2,52 (65 видов) (для отверстия 105 мм) |
||||
Продольная уменьшенная подача | мм/об | 0,028 ~ 0,056 (13 видов) | ||||
Продольное увеличение подачи | мм/об | 2,86 ~ 6,43 (15 видов) | ||||
Поперечная базисная подача | мм/об |
0,012 ~ 2,73 (93 вида) (для отверстия 82 мм); 0,027 ~ 1,07 (65 видов) (для отверстия 105 мм) |
||||
Поперечное уменьшение подачи | мм/об | 0,012 ~ 0,026 (13 видов) | ||||
Подача увеличения крестовины | мм/об | 1,21 ~ 2,73 (15 видов) | ||||
Пост инструмента | Верхний ход туловища | мм | 145 | |||
Нижний ход туловища | мм |
320 |
||||
Количество инструментов | / | 4 | ||||
Размер инструментария | мм | 25×25 | ||||
Расстояние от центра шпинделя до торц опоры инструмента | мм | 28 | ||||
Шкала максимального поворотного угла квадратной инструментальной штанги | / | ±90° | ||||
Нить | Метрическая резьба | мм | 0,5 ~ 224 (48 шт) (для отверстия Φ52,82 мм), 1 ~ 14 (22шт) (для отверстия Φ105 мм) | |||
Дюймовая резьба | ТПИ | 72 ~ 1/8 (46 шт) (для отверстия Φ52,82 мм), 28 ~ 2 (25 шт) (для отверстия Φ105 мм) | ||||
Резьба модуля | М.П. | 0,5 ~ 112 (42шт) (для отверстия Φ52,82 мм), 0,5 ~ 7 (18 шт) (для отверстия Φ105 мм) | ||||
Диаметральный шаг резьбы | Д.П. | 56 ~ 1/4 (45 шт) (для отверстия Φ52,82 мм), 56 ~ 4 (24 шт) (для отверстия Φ105 мм) | ||||
Задняя бабка | Ход пиноли задней бабки | мм | 150 | |||
Диаметр пиноли хвостовой бабки | мм |
Φ90 |
||||
Сужение пиноли хвостовой бабки | / |
MT5# |
||||
Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 | ||||
Мотор |
Мощность/скорость двигателя шпинделя | / | 7,5 кВт, 1450 об / мин (50 Гц); 1750 об / мин (60 Гц) | |||
Мощность двигателя быстрого перемещения | / | 0,3 кВт, 1360 об/мин (50 Гц), 1750 об/мин (60 Гц) | ||||
Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0.15 | ||||
Другие | Расход насоса охлаждающей жидкости | л/мин | 25 | |||
Вес | кг |
3300/3700 |
||||
Длина | мм |
3365/4365 |
||||
Ширина × Высота | мм |
1340×1490 |