Параметр | Значение |
Диаметр стержня | 3-26 |
Тип | 2.5/3.2/3.7 м |
Общая длина | 3355/3950/4505 мм |
Ширина машины | 410 мм |
Максимальная длина стержня | 2600/3800 |
Грузоподъемность стержня | 5 мм-54шт/16 мм-17шт |
Вес | 300/320/347 кг |
Давление воздуха | 6 кг/см |
Источник питания | 3200В/3×380В/50/60 Гц |
Размер направляющего канала | Размер стержня | Отверстие шпинделя |
27 |
от 5 до 26 |
27 |
25 | от 5 до 24 | 25 |
21 | от 5 до 20 | 21 |
19 | от 4 до 18 | 19 |
17 | от 4 до 16 | 17 |
14 | от 4 до 13 | 14 |
11 | от 4 до 10 | 11 |