| Пункт | Ед.изм. | Параметры |
| Количество фрез | N | 8;12 |
| Высота центра | мм | 63/80/100/125/160 |
| Максимальная роторная инерция | Кгм² | 1,8 |
| Время поворота на 45º | с | 0.25/0.25/0.25/0.3/0.6 |
| Время поворота на 45º и затяжки | с | 0.5/0.5/0.6/0.6/1 |
| Время поворота на 180º | с | 1 |
| Время поворота на 180º и затяжки | с | 1.3/1.3/1.4/1.5/3 |
| Точность повторения | мм | <0.005 |
| Точность индексирования | мм | -7''~+7'' |
| Рабочее давление | МПа | 3,5 |
| Скорость рабочего потока | л/мин | 18/20/22/25/30 |
| Максимальный момент силы дисбаланса | Нм | 15/20/30/50/100 |
| Максимальный касательный момент | kNm | 1.2/1.5/2.5/3.6/5 |
| Вес нетто (без режущей головки) | кг |
48/60/85/135/190 |