Пункт | Технические характеристики | Ед. изм | CKW61140 | ||||||
Способность |
Ширина направляющей | мм | 1100 | ||||||
Макс. диаметр качания над станиной |
мм | Φ1440 | |||||||
Макс. диаметр поворота над заслонкой |
мм |
Φ820 |
|||||||
Центральное расстояние | мм | 3000 ~ 10000 | |||||||
Максимум. грузоподъемность | т | 20.10.30 | |||||||
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ 100 | ||||||
Конус отверстия шпинделя | / | Метрика 120 | |||||||
Скорость вращения шпинделя | об / мин | Механическая передача 4 класса, бесступенчатая скорость в каждом классе | |||||||
10 ~ 300 | |||||||||
Тип носа шпинделя | / | A2-15 | |||||||
Размер патрона | мм |
Ручной 4-х кулачковый Φ1250мм |
|||||||
Мотор шпинделя | кВт | 37 | |||||||
Оси подачи | Ход по оси X | мм |
750 |
||||||
Перемещение по оси Z | мм | 2850 ~ 9850 | |||||||
Быстрая скорость осей X / Z | м / мин | 4/6 | |||||||
Пост для инструментов | Тип поста инструмента | мм | 4-х станционный электроинструмент | ||||||
Размер инструмента | мм | 50 × 50 | |||||||
Задняя бабка |
Ход пиноли хвостовой бабки |
мм | 300 | ||||||
Диаметр пиноли задней бабки. | мм | Φ220 | |||||||
Конус пиноли задней бабки | / | Метрическая 80 | |||||||
Общий размер | Длина | мм | 6700 ~ 13700 | ||||||
Ширина × Высота | мм |
2600×2400 |
|||||||
Масса | Вес | Т |
23.6~29.9 |