Пункт | Спецификация | Единица |
BL-CK61100 |
|||
Способность | Ширина направляющей | мм | 755 | |||
Макс. диаметр качания над станиной |
мм |
Φ1000 |
||||
Макс. диаметр поворота над заслонкой |
мм |
Φ610 |
||||
Расстояние до центра | мм | 1500/3000/4000/5000/6000 | ||||
Максимальная грузоподъемность | t | 6 | ||||
Веретено | Отверстие шпинделя | мм | Φ130 | |||
Конус отверстия шпинделя | мм | Метрический Φ140/MT6# | ||||
Частота вращения шпинделя | оборотов в мин | 4 ~ 300 (механические 4 класса передачи, скорость бесступенчатая в каждом классе) | ||||
Тип носа шпинделя | / | А2-15 | ||||
Размер патрона | мм | Ручная 4-челюстная Φ1000mm | ||||
Двигатель шпинделя | кВт | 22 | ||||
Подающие оси | Ход осей X | мм | 520 | |||
Ход осей Z | мм | 1350/2850/3850/4850/5850 | ||||
Высокая скорость осей X/Z | м/мин | 4/6 | ||||
Пост инструмента | Тип столба инструмента | мм | 4 станции электроинструментальных столбов | |||
Размер инструментария | мм | 40×40 40 м. | ||||
Задняя бабка | Ход пиноли хвостовой бабки | мм | 300 | |||
Диаметр пиноли хвостовой бабки | мм | Φ160 | ||||
Конусность пиноли хвостовой бабки | / | МТ6 # | ||||
Габаритный размер | Длина | мм | 5000/6500/7500/8500/9500 | |||
Ширина × Высота |
мм |
2100× 2100 |
||||
Вес | Вес | T |
10/11.5/12.5/13.5/14.5 |