| Параметр | QK1319-2000 |
| ЧПУ | Siemens 808 |
| Макс диаметр над станиной | 630 мм |
| Макс диаметр над суппортом | 330 мм |
| РМЦ | 2000 мм |
| Диаметр и модели патрона (2 патрона) | Механ. 3 кулаки K11-500, Марка-YUAN |
| Ширина станины | 550 мм |
| Диаметр в сквозном отверстии | 200 мм |
| Диапазон обрабатываемых труб | 50-193 мм |
| Мощность и месторождения главного двигателя | 11 кВт (Shanghai) |
| Тип главного шпинделя | Двухступенчатый с преобразователем частоты |
| Диапазон вращения шпинделя | 25-120,100-500 об/мин |
| X ось перемещение | 350 мм |
| X/Z ось скорость перемещения | 4/6 м |
| Мощность сервомотора X/Z оси (Siemens) | X-1.75кВт 11Нм, Z-2кВт 15Нм |
| Точность позиционирования | 0.02 мм |
| Точность повторения | 0.01 мм |
| Размер экрана | 10.4”(Siemens) |
| Размер резцедержателя | 240*240 мм |
| Время смены инструмента | 2.6 сек |
| Сечение резца | 32*32 мм |
| Насос СОЖ | JCB-22 125Вт 2800/мин |
| Объем насоса смазывания | 2 л |
| Максимальная нагрузка обрабатываемых деталей | 3 т |
| Диапазон зажима в люнете | 170-320 мм |
| Диапазон зажима в подвижном люнете | 20-130 мм |
| Диаметр пиноли | 100 мм |
| Перемещение пиноли | 250 мм |
| Конус пиноли | Морзе 5 |
| Потребляемые мощности | 15 кВт |
| Сила тока | ≤30 А |
| Напряжение | 380В ±5%, 3 Фазы, 50 ГЦ |
| Вес ориентировочный | Нетто 6.5т, Брутто 7.2т |
|
Размер станка стандартный (упаковка прибавится в длине +400мм, ширина+100мм, высота +200мм) есть дополнительная опция отдельно просчитать |
5200*1755*1800 мм |
| No. | Наименование | Модель | Поставщик |
| 1 | 4-х позиционный резцедержатель | HAK21240(HONGDA) | |
| 2 | Станина | HT300 | Своё производство |
| 3 | Подшипники главного шпинделя | Китай | |
| 4 | ЧПУ | Siemens | Siemens 808 |
| 5 | Сервомоторы | X/Z | Siemens |
| 7 | 3-хкулачковые патроны | Марка-Wafangdian(Китай) | |
| 8 | ШВП | X/Z | JINING BOTE(Китай) |
| 9 | Устройство смазывания | Китай | |
| 10 | Электрические компоненты | Schneider(Франция) | |
| 11 | Главный двигатель |
|
Shanghai Electric group(Китай) |
| 12 | Преобразователь частоты | Китай | |
| 13 | Соединительные муфты | Китай | |
| 14 | Насос для охлаждения | Китай | |
| 15 | Конвейер для удаления стружки | Китай |