| Механические оси | |
|---|---|
| Ход по оси X | 30 мм |
| Разрешение | 0,0001 мм |
| Ход оси U | 30 мм |
| Разрешение | 0,0001 мм |
| Ход оси Z | 370 мм |
| Разрешение | 0,0001 мм |
| Ход оси W | 100 мм |
| Разрешение | 0,0001 мм |
| Точность (А) | ≦0,004 мм |
| Повторяемость (R) | ≦0,002 мм |
| Мотор осей | |
| Ось X | 0,75 кВт |
| Ось U | 0,75 кВт |
| Ось Z | 1,20 кВт |
| Ось W | 1,20 кВт |
| Диапазон шлифования | |
| Хвостовик | Ø 3 - Ø 16 мм |
| Диаметр | Ø 0,1 - Ø 16 мм |
| Длина шлифования | Макс. 330 мм |
| Ручная загрузка | |
| Хвостовик | Ø 3 - Ø 16 мм |
| Общая длина | 35 - 350 мм |
| Загрузка и выгрузка | |
| Хвостовик | Ø 3 - Ø 16 мм |
| Общая длина | 35 - 110 мм |
| Шлифовальный шпиндель | |
| Скорость черновой резки | Макс. 4500 об/мин |
| Черновой двигатель | 4,0 кВт |
| Черновой круг | Ø250 Мм |
| Скорость вращения чистовой обработки | Макс. 10000 об/мин |
| Отделочный встроенный шпиндельный двигатель | 4,2 кВт |
| Отделочный круг | Ø150 Мм |
| Рабочий шпиндель | |
| Скорость вращения инструмента | Макс. 3000 об/мин |
| Двигатель | 2,5 кВт |
| Разрешение | 0,001 град |
| Охлаждение | |
| Двигатель | 1,49 кВт |
| Контроллер | |
| Тип | ФАНУК |
| Машина | |
| Д х Ш х В | 2268 мм x 1907 мм x 2184 мм |
| Вес | 4700 кг |
| Общая мощность | Макс. 30 КВА |
| Давление воздуха | Мин. 5 Кгс/см2 |
| Номинальный расход | Мин. 150 л/мин |

