
|
Параметр |
Syntec |
Syntec |
|
| Контроллер | быстрая скорость | 36 м/мин (X:24m/min) | 36 м/мин (X:24m/min) |
|
Диапазон обработки |
диаметр зажима шпинделя | 7-35 мм | 7-35 мм |
| длина материала для одноразовой подачи | 170 мм | 170 мм | |
| макс диаметр сверления шпинделя | 14 мм | 14 мм | |
| макс диаметр нарезания резьбы шпинделя | M8*P1.25 | M8*P1.25 | |
| макс диаметр бокового сверлильного отверстия | 10 мм | 10 мм | |
| Шпиндель | мощность шпинделя S1 | 4,4 кВт | 4,4 кВт |
| макс скорость S1 | 6000 об / мин | 6000 об / мин | |
| индексирование C1 | 0.015° | 0.015° | |
| шпиндель через отверстие | 36 мм | 36 мм | |
|
Шпиндельный стол |
неподвижная втулка | 170 мм | 170 мм |
| подвижная втулка | 170 мм | 170 мм | |
|
Инструменты |
режущие инструменты | 6 инструментов 12*12 или 5 инструментов 16*16 (опционально) | 6 инструментов 12*12 или 5 инструментов 16*16 (опционально) |
| боковые электроинструменты S3 | 5 ER16 живой инструмент | 5 ER16 живой инструмент | |
| макс скорость боковых электроинструментов S3 | 6000 об / мин | 6000 об / мин | |
| мощность двигателя S3 | 1,0 кВт | 1,0 кВт | |
| торцевые инструменты S5 | / | 5 фиксированных колес ER16+3 (опционально) | |
| макс диаметр сверления S5 | / | 10 мм | |
| макс диаметр нарезания резьбы S5 | / | M8*P1.25 | |
|
макс скорость боковых инструментов S5 |
/ | 6000 об / мин | |
| мощность двигателя S5 | / | 1,0 кВт | |
| Сила | серводвигатель Y1 Z1 | 0,8 кВт | 0,8 кВт |
| серводвигатель X1 | 1,3 кВт | 1,3 кВт | |
|
Размер |
1900*1300*1740 мм | 1900*1300*1740 мм | |
| Вес | 3450 кг | 3500 кг | |
Гарантийные обязательства несет производитель через поставщика.
Производитель установки предоставляет 1 (один) год гарантии, при условии соблюдения условий эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации. При возникновении гарантийного случая, производитель обязуется предоставить неисправный элемент бесплатно, расходы
по доставке неисправного элемента несет покупатель.