Пункт | Спецификация | Единица | BL-TC400Y |
Способность | Макс. качели над кроватью | мм | Φ500 |
Макс. диаметр качания над скольжением | мм | Φ275 | |
Макс. длина точника | мм | 260 | |
Макс. поворотный диаметр. | мм | Φ340 | |
Веретено | Отверстие шпинделя | мм | Φ56 |
Тип конца шпинделя | / | А2-5 | |
Частота вращения шпинделя | оборотов в мин | 5000 | |
Размер патрона | / | 6'' | |
Макс. проходной диаметр прутка | мм | 44 | |
Мощность двигателя шпинделя | квт | 7 | |
Точность деления осей C | Град | 0,001 г.° | |
Оси X/Y/Z | Ход осей X | мм | 160+20 |
Ход осей Y | мм |
±45 |
|
Ход осей Z | мм | 350 | |
Линейный тип направляющей осей X/Z | / | Тип ШАРИКА | |
Тип направляющей оси Y | / | / | |
Скорость перемещения по осям X/Z | м/мин | 24/30 | |
Y оси быстрой скорости перемещения | м/мин | 24 | |
Инструментальная башня | Тип орудийной башни | / | Орудийная башня с сервоприводом |
Количество инструментов | / | 12 станций | |
Размер инструментария | мм | 25×25, Φ32 | |
Двигатель с приводом от инструмента | квт | 3,3 | |
Крутящий момент двигателя с приводом от инструмента | Н.m | 16 | |
Максимальная скорость живого инструмента | оборотов в мин | 4500 | |
Тип живого инструмента | / | VDI 30 | |
Задняя бабка | Ход пера задней бабки | мм | 90 |
Диаметр пера задней бабки. |
мм | Ф70 | |
Конусность пера задней бабки |
/ | MT4# | |
Точность | Точность точения поворота по окружности | / | IT6 |
Шероховатость финишного точения | мм | Ra0.4 ~ 1,6 | |
Финишная скругляемость поворота | мм | ≤ 0,003 | |
Точность позиционирования (X / Y / Z) | мм | 0.005/0.005/0.008 | |
Точность повторения позиционирования (X / Y / Z) | мм | 0.002/0.004/0.004 | |
Другие | Габаритный размер | мм |
2000×1460×2050/ 2800×1460×2050 (исключая/включая конвейер стружки) |
Вес | кг | 3600 |
Пункт | Бренд |
Контроллер с ЧПУ |
GERMANY-SIEMENS |
Кормление водителя и двигателя |
GERMANY-SIEMENS |
Драйвер шпинделя и двигатель |
GERMANY-SIEMENS |
Шпиндельный блок |
TAIWAN-LOSEN/VOLIS |
Шпиндельный энкодер |
GERMANY-HEIDENHAIN |
Орудийная башня с сервоприводом |
GERMANY-SAUTER |
Шарико-винтовой |
TAIWAN-PMI/HIWIN |
Шарико-винтовой подшипник | JAPAN-NSK/NTN |
Линейная направляющая |
TAIWAN PMI/HIWIN |
Система смазки |
TAIWAN-ISHAN |
Ротационный масляный цилиндр и патрон |
TAIWAN-AUTOGRIP |
Гидравлические детали |
TAIWAN/JAPAN |
Насос охлаждающей жидкости |
Joint-venture |
МПГ |
USA-HEDSS |
Трехцветная индикаторная лампа |
KOREA-QLIGHT |
Изоляционный трансформатор |
CHINA top-CHINT/JIUKO |
Выключатель | FRANCE-SCHNEIDER |
Контактор переменного тока |
FRANCE-SCHNEIDER |
Реле |
JAPAN-OMRON |
Источник питания выключателя постоянного тока |
TAIWAN-MEANWELL |
Клеммы |
GERMANY-WEIDMULLER |
Синхронный ремень |
USA-GATES |
Синхронное ременное колесо |
TAIWAN-PTP |
Орехи |
TAIWAN-YINSH |
Муфта вала |
GERMANY-KTR/R+W |
Расширяемая крышка |
TAIWAN-WANHE |
Конвейер стружки и ковш для стружки |
TAIWAN-WANHE |
Труба охлаждающей жидкости | TAIWAN-WEIDING |