Пункт | Спецификация | Единица |
BL-HK80B |
|
Способность |
Ширина направляющей | мм | 560 | |
Макс. диаметр качания над станиной |
мм |
Φ800 |
||
Макс. диаметр поворота над седлом |
мм | Φ500 | ||
Макс. поворотный диаметр. (вертикальная орудийная башня 4T/горизонтальная 6T) |
мм |
Φ740/610 |
||
Расстояние до центра | мм |
1000/1500/2000/3000 (вертикальная орудийная башня 4T) 900/1400/1900/2900(горизонтальная орудийная башня 6T) |
||
Макс. Вес заготовки | кг | 1200 (стандарт); 1500 (макс.) | ||
Веретено | Отверстие шпинделя | мм | Φ105 | |
Тип головки шпинделя | / | А1-11 | ||
Частота вращения шпинделя | оборотов в мин |
шестерни 3 класса H:112~1120 м:37 ~ 373 л: 20 ~210 |
||
Двигатель шпинделя | кВт | 11(сервопривод) | ||
Шпиндель макс. крутящий момент | Нм | 1265 | ||
Размер патрона | / | Φ315 (ручной 3-челюстной патрон) | ||
Оси X/Z | Ход осей X | мм |
390 |
|
Ход осей Z | мм |
760/131 0/1810/28 10(вертикальная орудийная башня 4T) 660/1210/1710/2710(горизонтальная орудийная башня 6T) |
||
Двигатель осей X/Z | кВт | 1,4/2,5 (FANUC) | ||
X/Z оси высокая скорость | м/мин | 6/7 | ||
X осей шарико-винтовой O.D./шаг | мм | Φ40/5 | ||
Z оси шарико-винтовые O.D./шаг | мм | Φ50/8(1000,1500мм); Φ63/8(2000,3000мм) | ||
Пост инструмента | Тип орудийной башни | / | Вертикальная 4/Горизонтальная 6 станция | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 32×32,Φ32 | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли хвостовой бабки | мм | Φ100 | |
Ход пиноли хвостовой бабки | мм | 250 (150 для гидравлической задней бабки и 6 станционных инструментальных башен) | ||
Конусность пиноли хвостовой бабки | / | МТ5 # | ||
Точность | Точность позиционирования осей X/Z | мм | 0.026/0.032(1000),0.040(1500,2000,3000) | |
Точность позиционирования по осям X/Z | мм | 0.007/0.009(1000),0.014(1500,2000,3000) | ||
Округлая токарная заготовка | мм | 0.004 | ||
Другие | Общая мощность | КВА | 30 | |
Вес | кг |
4800/5300/5800/6400 |
||
Габаритный размер | мм |
3700/4100/5000/5600×2000×2000 |
Товар | Марка |
Подшипник шпинделя | CHINA top-CSC/ZWZ |
Шарико-винтовая подшипник | CHINA top-CSC |
Шарико-винтовой | CHINA top |
Смазочный насос |
JAPAN-LUBE |