| Пункт | Спецификация | Единица |
BL-H40T |
|
| Способность | Размер цангового патрона | / | 6'' (8''*) | |
| Макс. диаметр качания над станиной | мм | Φ400 | ||
| Макс. диаметр поворота над седлом | мм | Φ300 | ||
| Макс. длина поворота | мм |
300 (6 '' патрон); 290(8'' патрон*) |
||
| Макс. поворотный диаметр. | мм | Φ310 | ||
| Стандартный диаметр поворота. | мм |
Φ150(6'' патрон);Φ200(8'' патрон*) |
||
| Веретено | Отверстие шпинделя | мм | Φ56 (Φ66*) | |
| Тип конца шпинделя | / | А2-5 (А2-6) | ||
| Частота вращения шпинделя | оборотов в мин | 5000 (4000*) | ||
| Макс. проходной диаметр шины | мм | 44 (51*) | ||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | ||
| Оси X/Z | Линейный тип направляющей осей X/Y/Z | тип ШАРИКА / тип ШАРИКА/тип РОЛИКА | ||
| Ширина линейной направляющей осей X/Y/Z | мм | 30/30/30 | ||
| X,Y, Z оси шарико-винтовые O.D. | мм | Φ32 | ||
| Шаг шариковинтового винта осей X/Y/Z | мм | 10 | ||
| Ход осей X | мм | 180 | ||
| Ход осей Y | мм | / | ||
| Ход осей Z | мм | 320 | ||
| Скорость перемещения по осям X/Z | мм | 30 | ||
| Y оси быстрой скорости перемещения | м/мин | / | ||
| Инструментальная башня | Тип инструмента | / | 8T/12T* Гидравлический сервопривод инструментальная револьверная головка | |
| Размер инструментария | мм |
25×25, Φ40(SAUTER 8T); 20*20,Φ25/32(SAUTER 12T*); 25×25, Φ32(GSA 8T*) |
||
| Тип живого инструмента | / | / | ||
|
Задняя бабка |
Задняя бабка | / | МТ4 # | |
| Конус пиноли хвостовой бабки | / | Ф70/70 | ||
| Точность | Точность позиционирования (X / Z) | мм | 0.008/1000 | |
| Точность повторения позиционирования (X / Y / Z) | мм | ≤0.005 | ||
| Прочее | Габаритный размер | мм | 2180×1830×1710 | |
| Вес | кг | 3100 | ||
| Товар | Марка |
| Шпиндельный блок |
TAIWAN-ROYAL |
| Инструментальная башня | TAIWAN-GSA/GERMANY-SAUTER/TAIWAN-YULIN/SWIFT |
| Шарико-винтовой |
TAIWAN-HIWIN C3 class |
| Шарико-винтовой подшипник |
GERMANY-FAG |
| Линейная направляющая |
TAIWAN HIWIN P class |
| Система смазки | TAIWAN-ISHAN |
| Ротационный масляный цилиндр и патрон |
TAIWAN-AUTOGRIP |
| Гидравлические детали |
TAIWAN/JAPAN |
| Теплообменник |
Joint-venture |
| Основные электрические части | FRANCE-SCHNEIDER |
