Пункт | Спецификация | Единица |
BL-CAK6166 |
||||
Способность | Ширина направляющей | мм | 400 | ||||
Макс. диаметр качания над станиной |
мм |
Φ660 |
|||||
Макс. диаметр поворота над седлом |
мм |
Φ400 |
|||||
Расстояние до центра | мм | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Максимальный вес заготовки | кг | 300 | |||||
Веретено | Отверстие шпинделя | мм | Φ52(Опция:Φ80/Φ104) | ||||
Конус шпинделя | / |
MT6#(отверстие шпинделя Φ52); Φ90 1:20 (отверстие шпинделя Φ80); Φ113 1:20(отверстие шпинделя Φ104) |
|||||
Частота вращения шпинделя | оборотов в мин |
Независимый шпиндель: 100 ~ 1600; 3 класса шестерни: 21 ~ 150,66 ~500,162 ~ 1500 |
|||||
Тип головки шпинделя |
C6(отверстие шпинделя Φ52); D 8(отверстие шпинделя Φ80,Φ104) |
||||||
Размер патрона | / | 8''/10'' | |||||
Двигатель шпинделя | кВт | 11 | |||||
Оси X/Z | Ход осей X | мм | 340 | ||||
Ход осей Z | мм | 600/850/1350/1850/2850 | |||||
X/Z оси шарико-винтовые O.D. | мм | 25/50 | |||||
Точность позиционирования осей X/Z | мм | ±0.015 | |||||
Точность позиционирования осей X/Z | мм | ±0.006 г. | |||||
Высокая скорость осей X/Z | м/мин | 4/6 | |||||
Пост инструмента | Тип столба инструмента | / | Вертикальный 4T/Горизонтальный 6,8T | ||||
Размер инструментария | мм | 25×25 | |||||
Задняя бабка | Ход пиноли хвостовой бабки | мм | 150 | ||||
Диаметр пиноли хвостовой бабки | Φ75 | ||||||
Конусность пиноли хвостовой бабки | / | МТ5 # | |||||
Точность | Точность поворота | / | ИТ6-7 | ||||
Шероховатость поворота | мкм | Ра1.6 | |||||
Округленность поворота | мм | 0.005 | |||||
Плоскостность поворота | мм | 0.025/300 | |||||
Другие | Габаритный размер | мм |
2500/2750/3250/3750/4750×1650×1900 |
||||
Вес нетто | кг |
2300/2450/2650/2900/3700 |
Товар | Марка |
Подшипник | CHINA top-HRB |
Шпиндель | Own-made |
Шариковый винт | CHINA TOP |
Гидравлические детали | TAIWAN |
Электрические детали | FRANCE-SCHNEIDER |