| Алмазный / CBN шлифовальный круг | ТD-3 | ТD-5 |
|---|---|---|
| Тип шпинделя | БТ-40 | |
| Максимальный диаметр | Ø 250 мм | |
| Минимальный диаметр | Ø 50 мм | |
| Скорость | 100~2500 об / мин | |
| Мощность двигателя | 2 л. с. (1,5 кВт) | |
| Поперечный привод | Инструкция | Сервопривод |
| Продольный привод | Инструкция | Сервопривод |
| Поперечное перемещение | 280 мм | |
| Продольное перемещение | 140 мм | |
| Колесо для правки /правки | ||
| Размеры | Ø180 мм | |
| Скорость | 200~3500 об / мин | |
| Мощность двигателя | 1 л. с. (0,75 кВт) | |
| Продольный привод | Сервопривод | |
| Продольное перемещение | 100 мм | |
| Привод колебаний | Сервопривод | |
| Ход колебаний | -40~+40 мм | 0~-80 мм |
| Поворотный привод | Сервопривод | |
| Поворотный ход | ±95º | |
| Контроллер | ||
| Тип | программируемый логический контроллер | MITSUBISHI |
| Машина | ||
| Д х Ш х В | 2300 x 2100 x 1820 мм | 1660 x 2340 x 2050 мм |
| Вес | 1750 кг | 2260 кг |



