
| Параметр |
Значение |
|
| Вместимость | Отверстие шпинделя | 56 мм |
| Макс диаметр материала | 45 мм | |
| Макс наклон над станиной | 280 мм | |
| Мак длина обработки | 100 мм | |
| Макс перемещение по оси X | 720 мм | |
| Макс перемещение оси Z | 280 мм | |
| Быстрое перемещение по оси X/Z | 30 м/мин | |
| Точность перемещения (X/Z) | x≤0,007 мм z≤0,015 мм | |
| Двигатель | Серводвигатель | 4.4 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 3000 об/мин | |
| Серводвигатель по оси X | 1,3 кВт | |
| Серводвигатель по оси Z | 1,3 кВт | |
| Серводвигатель живого инструмента | 0,85/1,3 кВт | |
| Инструменты | Инструменты бандажного типа | 2-8 |
| Прочее | Общая установленная мощность | 12 кВт |
| Размер | 2025*1385*1910 мм | |
| Вес | 2700 кг | |
| Параметр | Диаметр |
Длина |
||
|
Диаметр проходного прутка |
4-45мм |
5-100мм | ||
|
Диаметр заготовки в патроне |
4-160мм |
5-100мм |
||

