Параметр | Значение | |
Ёмкость | Отверстие шпинделя | 56мм |
Макс диаметр материала | 45мм | |
Макс наклон над станиной | 350мм | |
Макс длина обработки | 100 мм | |
Макс перемещение по оси X | 630 мм | |
Макс перемещение оси Z | 300 мм | |
Скорость перемещения X/Y/Z | 36/20/36 м/мин | |
Точность перемещения (Z/X) | x≤0,007 мм z≤0,015 мм | |
Двигатель |
Серводвигатель | 5,9 кВт с магнитным кольцом |
Скорость вращения шпинделя | 5000 об/мин | |
Серводвигатель по оси X | 1,3 кВт | |
Серводвигатель по оси Z | 1,3 кВт | |
Сервопривод оси | 850 Вт | |
Серводвигатель живого инструмента | 1,3 кВт | |
Инструменты | Башня | 8/12 инструментов |
Прочее |
Общая установленная мощность | 12 кВт |
Размер | 2200*1723*2023 мм | |
Вес | 2950 кг |