| Общая вместимость | ТМ-2 | ТМ-3 | ТМ-4 |
|---|---|---|---|
| Максимальная длина заготовки | 250 мм | ||
| Максимальный диаметр заготовки | Ø200 мм | ||
| Шлифовальный шпиндель и двигатель | |||
| Скорость вращения шпинделя | 1000 об / мин~6000 об / мин | ||
| Мотор шпинделя | 2,25 кВт(3 л. с.) | ||
| Диаметр шпинделя | Ø80 мм | ||
| Конусность рабочей головки | MT#5,NT/BT 50 | БТ-40 | |
| Перемещение по оси | |||
| Ось X | 250 мм | ||
| Ось Y | 200 мм | ||
| Ось Z | 170 мм | ||
| Ось | 360° | ||
| Размер стола / Угол поворота | 940 x 135 мм / ± 5° | 940 x 150 мм/ ±0° | |
| Скорость подачи( X / Y) | 1 м/ мин | ||
| Осевой двигатель и система охлаждения | |||
| Серводвигатель оси X | 1 кВт (1,3 л. с.) | 1 кВт (1,3 л. с.) | 1 кВт (1,3 л. с.) |
| Серводвигатель оси Y | 1 кВт (1,3 л. с.) | 1 кВт (1,3 л. с.) | 1 кВт (1,3 л. с.) |
| Серводвигатель оси Z | - | 1 кВт (1,3 л. с.) | 1 кВт (1,3 л. с.) |
| Мотор сервопривода оси | - | - | 1 кВт (1,3 л. с.) |
| Охлаждающая жидкость | 1/8 л. С. | ||
| Смазка | 25 W | ||
| Контроллер | |||
| Контроллер | MITSUBISHI | ||
| Измерение | |||
| Площадь помещения | 2080 x 1765 x 1780 мм | ||
| Вес | 2200 кг | ||

