
| Параметр | CL46DW | |
| Потенциал | ТАЙВАНЬ | LNC / SYNTEC / GSK |
| Отверстие шпинделя | Φ56 мм | |
| Макс. диаметр материала | 45 мм | |
| Макс. диаметр обработки | Ф 350 мм | |
| Макс. длина обработки | 550 мм | |
| Макс. перемещение по оси X | 250 мм | |
| Макс. перемещение по оси Z | 580 мм | |
| Быстрая скорость (ось X / Z) | 30 м / мин | |
| Точность позиционирования | 0,005 мм | |
| Двигатель | Двигатель переменной частоты шпинделя | 7.5KW |
| Макс. скорость шпинделя | 4500 об / мин | |
| Серводвигатель оси X | 1300 Вт | |
| Серводвигатель оси Z | 1300 Вт | |
| Инструменты | Револьверная головка | 8-12 |
| Хвостовая бабка | Задний ход | 580 мм |
| Наперсток | 100 мм | |
| Конус наперстка | MT4 | |
| Диаметр задней бабки | Φ72 мм | |
| Другое | Суммарная мощность | 12 кВт |
| Размер (мм) | 2500 × 1500 × 1950 | |
| Вес | 4000 кг | |
| Параметр | Диаметр | Длина | ||
| CL46DW |
CL46DW |
|||
|
Диаметр проходного прутка |
4-45мм |
5-550мм | ||
|
Диаметр заготовки в патроне |
4-280мм |
5-540мм |
||







