Параметр | Значение | CFG46 |
Способность |
||
Отверстие шпинделя | 56мм | |
Макс. диаметр материала | 45мм | |
Макс качели над кроватью | 350мм | |
Максимальная длина обработки | 100мм | |
Максимальный ход по оси X | 715мм | |
Максимальный ход по оси Z | 280мм | |
Ось X/Z быстро движущаяся | 30 м/мин | |
Точность перемещения (x/z) | x≤0.007 мм z≤0.015 мм | |
Мотор | Серводвигатель | 5,5 кВт |
Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин | |
Серводвигатель по оси X | 0,85 кВт | |
Серводвигатель по оси Z | 0,85 кВт | |
Инструменты | Инструменты типа банды | 6-8 |
Другое |
Общая установленная мощность |
9 кВт |
Габариты | 2025X1385X1910 | |
Вес | 2700кг |
Параметр | Диаметр | Длина | ||
CFG46 |
CFG46 |
|||
Диаметр проходного прутка |
4-45мм |
5-10мм |
||
Диаметр заготовки в патроне |
4-160мм |
5-100мм |