| Параметр | Значение | |
| Cпособность | Отверстие шпинделя | 56 мм |
| Макс диаметр материала | 45 мм | |
| Макс диаметр обработки | 350 мм | |
| Макс длина обработки | 180 мм | |
| Макс перемещение по оси X | 720 мм | |
| Макс перемещение оси Z | 280 мм | |
| Скорость перемещения по оси X/Z | 36 м/мин | |
| Точность перемещения | 0,005 мм | |
| Мотор | Преобразователь частоты/серводвигатель | 4/5,5 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 5000об/мин | |
| Серводвигатель по оси X | 1300 Вт | |
| Серводвигатель по оси Z | 1300 Вт | |
| Инструменты | Инструменты бандажного типа | 8+3 |
| Живой инструмент | - | |
| Другое | Общая установленная мощность | 6 кВт |
| Размер | 2025*1385*1910мм | |
| Вес | 2750кг | |
| Деталь | Марка | М46 |
| NC | TAIWAN /CHINA | LNC/SYNTEC/GSK |
| Шпиндель |
TAIWAN POSA |
А2-5/46 |
| Башня |
Lio shing |
8/10 станция |
| Серводвигатель | YASKAWA | 1300 Вт |
| Серводвигатель шпинделя |
Shanghai Senlima/SFC |
4/5,5 кВт |
| Частотный преобразователь/частотный контроллер |
V/T |
5.5/7,5 кВт |
| Ведущий винт |
HIWIN/PMI |
C3, уровень P Ⅱ |
| Подшипник |
NSK,FAG |
уровень P4 |
| Муфта с ведущим винтом |
Made in Germany |
высокий уровень точности |