Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Вместимость |
||
Отверстие шпинделя | 66 мм | |
Макс. диаметр материала | 52 мм | |
Макс. наклон над станиной | 350 мм | |
Макс. длина обработки | 100 мм | |
Макс.перемещение по оси X | 715 мм | |
Макс. перемещение оси Z | 280 мм | |
Скорость перемещения по оси X/Z | 30 м/мин | |
Точность перемещения X/Z | x≤0,007 мм z≤0,015 мм | |
Двигатель |
Серводвигатель | 7,5 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 3000 об/мин | |
Серводвигатель по оси X | 1,3 кВт | |
Серводвигатель по оси Z | 1.3 кВт | |
Инструменты | Инструменты бандажного типа | 6-8 |
Прочее |
Общая установленная мощность | 13 кВт |
Размер | 2025*1385*1910 мм | |
Вес | 2750 кг |
Деталь | Диаметр | Длина | |||
Цанга | 4-52 | 5-80мм | |||
Зажимной патрон | 4-200мм | 5-80мм |