| Деталь | Значение | |
|
NC |
TAIWAN /CHINA |
LNC/SYNTEC/GSK |
| Шпиндель |
TAIWAN POSA |
А2-5/46 |
| Серводвигатель |
YASKAWA |
850Вт |
| Мотор шпинделя |
SHANGHAI SENLIMA |
4/5.5Вт |
| Преобразователь частоты |
V/T/HPMONT |
5.5/7.5 Вт |
| Ходовой винт |
HIWIN/PMI |
C3,уровень PⅡ |
| Несущий |
NSK, FAG |
уровень P4 |
| Муфта с ведущим винтом | MADE IN GERMEN | уровень высокой точности |
| Параметр | Значение | |
| Двигатель | Отверстие шпинделя | 56 мм |
| Макс. диаметр материала | 45 мм | |
| Макс. диаметр обработки | 350 мм | |
| Макс. длина обработки | 200 мм | |
| Максимальное перемещение по оси X | 720 мм | |
| Максимальное перемещение оси Z | 280 мм | |
| Быстрое перемещение по оси X/Z | 40 м/мин | |
| Точность перемещения | 0,005 мм | |
| Мотор шпинделя | 4/5.5 кВт | |
| Скорость вращения шпинделя | 5000 об/мин | |
| Серводвигатель по оси X | 0,85 кВт | |
| Серводвигатель по оси Z | 0,85 кВт | |
| Инструменты | Инструменты бандажного типа | 6-9 |
|
Прочее |
Живые инструменты | - |
| Общая установленная мощность | 6 кВт | |
| Размер | 2025*1385*1910 мм | |
| Вес |
2700 кг |
|