
| Параметр | Значение | |
| Вместимость | Отверстие шпинделя | 56 мм |
| Макс. диаметр материала | 45 мм | |
| Макс. наклон над станиной | 350 мм | |
| Макс. длина обработки | 100 мм | |
| Макс. перемещение по оси X | 715 мм | |
| Макс. перемещение оси Z | 280мм | |
| Быстрое перемещение по оси X/Z | 30 м/мин | |
| Точность перемещения ( x/z) | x≤0,007 мм z≤0,015 мм | |
| Двигатель | Серводвигатель | 5,5 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 4500 об/мин | |
| Серводвигатель по оси X | 1,3 кВт | |
| Серводвигатель по оси Z | 1,3 кВт | |
| Инструменты | Инструменты бандажного типа | 6-8 |
| Прочее | Общая установленная мощность | 9 кВт |
| Размер | 2025*1385*1910 мм | |
| Вес | 2700 кг | |
| Деталь | Диаметр | Длина | ||
|
Цанга |
4-45мм |
5-100 мм |
||
| Зажимной патрон |
4-160мм |
5-100 мм |
||

