Организация бизнеса по производству тепловой энергии с помощью жидкотопливных горелок, работающих на отработанном масле.
Пример приблизительных расходов на отопление жилого дома площадью 200 м2 в зависимости от различных и источников энергии приведен в таблице.
| Вид топлива | КПД | Стоимость получения 1кВт (реально), руб | Расходы, руб. в год |
|---|---|---|---|
| Солярка | 80 | 3,96 | 198 000 |
| Электричество | 100 | 2,816 | 140 800 |
| Уголь | 60 | 1,96 | 98 000 |
| Дрова | 50 | 1,2 | 60 000 |
| Газ | 90 | 0,488 | 24 000 |
| Отработка | 70 | 0,13 | 7 000 |
| Наименование вида топлива, с которого осуществляется переход | Расходы, руб./год | Экономия при переходе на отработанное масло, руб/год. | Период окупаемости горелки, мес. |
|---|---|---|---|
| Солярка | 198 000 | 191 000 | 7 мес. |
| Электричество | 140 800 | 133 800 | 9 мес. |
| Уголь | 98 000 | 91 000 | 14 мес. |
| Дрова | 60 000 | 53 000 | 24 мес. |
| Газ | 24 000 | 17 000 |
6 лет. |
Потребность в деревянных поддонах в России ежегодно растёт. Пр...
Помощь в организации бизнеса по производству моющих средств дл...
ПВХ баннер – один из самых распространённых и востребованных с...