| Производитель | Стоимость |
| Имплантат HI-TEC (Израиль) | 32 000 – 35 000 руб |
| Имплантат Straumann (Швейцария) | 46 500 – 50 000руб |
| Имплантат Dentium (Корея) | 32 000 – 35 000 |
| Имплантат NOBEL REPLACE (Швеция) | 42 500 – 50 000 руб |
| Имплантат ANKYLOS (Германия) | 43 000 руб |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| ЧПУ | тип | FANUC |
| Максимальный диаметр обточки | мм | Ø 16 |
| Вид основного привода | Независимый | |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5 |
| Максимальная длина обработки | мм | 100 |
| Количество инструментов | шт | 10 |
| Габаритные размеры | мм | 1920х1340х1680 |
| Масса | кг | 1700 |






| Наименование | Параметр |
Цена. USD
США, без НДС 20% |
Кол-во, ед. |
Сумма, USD США,
без НДС 20% |
| Линия производства стоматологических имплантов | SR164 | 650 000,00 | 1 | 650 000,00 |
| Лабораторное оборудование | 150 000,00 | 1 | 150 000,00 | |
| Комплект инструмента | 1 год | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| Химические компоненты и расходный материал | 1 год | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
|
Доставка от зарубежного производителя оборудования до слада производства в РФ |
3 мес | 140 000,00 | 1 | 140 000,00 |
|
Шеф-монтаж и
пусконаладочные работы |
6 мес | 65 000,00 | 1 | 65 000,00 |
| Итого без НДС 20% | 1 155 000,00 | |||
| Сумма НДС 20% | 231 000,00 | |||

Потребность в деревянных поддонах в России ежегодно растёт. Пр...
Помощь в организации бизнеса по производству моющих средств дл...
ПВХ баннер – один из самых распространённых и востребованных с...