



| Параметр | Значение |
| материал | LDPE, HDPE, MLLDPE, EVA |
| чистая ширина | 2200 мм |
| скорость | от 20 до 100 м/мин |
| вес продукта | 10 -60 г/м² |
| производительность | 300 кг/час |
| направление намотки | односторонняя намотка |
| max диаметр намотки | 800 мм |
| мощность | 476 кВт |
| габариты | длина 18 м × ширина 8 м × высота 4,5 м |
| вес | 38 тонн |
| Название | Количество |
| Силос и платформа | 1 комплект |
| Бункер принудительной подачи с перемешиванием | 1 комплект |
| Экструдер A | 1 комплект |
| Система быстрой смены фильтра | 1 комплект |
| Литейная форма | 1 комплект |
| Устройство настройки литья | 1 комплект |
| Тяговое режущее устройство | 1 комплект |
| Двойная намоточная машина по центру | 1 комплект |
| Система восстановления кромочного материала | 1 комплект |
| Шкаф управления и PLC cистема | 1 комплект |
| Двухстанционное разматывающее устройство | 1 комплект |
| Горизонтальный нагревательный смеситель | 1 комплект |
Потребность в деревянных поддонах в России ежегодно растёт. Пр...
Помощь в организации бизнеса по производству моющих средств дл...
ПВХ баннер – один из самых распространённых и востребованных с...