Параметр | Значение |
Макс. диаметр цанги | Φ18 мм |
Макс. диаметр шлифования | Φ18 мм |
Продольная траверса держателя индексной головки | 140мм |
Ход продольной регулировки держателя индексной головки | 180мм |
Ход продольной регулировки шпинделя и круга | 600мм |
Диапазон углов конуса | 0~ 180° |
Диапазон углов рельефа | 0~ 45° |
Диапазон отрицательных углов | 0~ 25° |
Двигатель | 1/3л.с. 220В/380В 50Гц |
Шлифовальный шпиндель | 5300об/мин |
Шлифовальный круг | Φ100×50×Φ20 |
Размер | 55×46×49см |
Вес | 55кг |
Стандартная комплектация | 5 цанг: Φ4, Φ 6, Φ 8, Φ 10, Φ 12 |
Шлифовальный круг×1 | |
Ремень×1 | |
Алмазное перо×1 | |
Приспособление для шлифования спиральных сверл×1 | |
Приспособление для шлифования концевых фрезt×1 | |
Приспособление для шлифования токарных инструментов×1 | |
Дополнительное оборудование |
Одиннадцать цанг: Φ 3, Φ 4, Φ 5, Φ 6, Φ 8, Φ 9, Φ 10, Φ 12, Φ 14, Φ 16, Φ 18 |