| Параметр | Значение |
| Макс. скорость | 21000 об / мин |
| Макс. RCF | 29670 × г |
| Макс. объем | 4 × 750мл |
| Диапазон температур | -20°C~40°C |
| Таймер | 1 ~ 99 ч / 59 мин |
| Размер | 688×715×430 |
| Точность скорости | ± 50 об / мин |
| Точность температуры | ±1°C |
| Шум | ≤58 дБА |
| Вес нетто | 125кг |
| Источник питания | AC 220В 50Гц 15A |
| Нет. | Тип ротора | Максимум. скорость (об / мин) | Емкость | Макс RCF (× г) |
| No30801 | Угловой ротор | 21000 | 12 × 1,5 / 2мл | 28030 |
| No30802 | Угловой ротор | 15000 | 40 × 0,5 мл | 22920 |
| No30803 | Угловой ротор | 17000 | 24 × 1,5 / 2мл | 26460 |
| No30404 | Угловой ротор | 13500 | 30 × 1,5 / 2мл | 19340 |
| No30805 | Угловой ротор | 16000 | 16 × 5 мл | 22020 |
| No30806 | Угловой ротор | 16000 | 12 × 7 мл | 21380 |
| No30407 | Угловой ротор | 10000 | 12 × 15 мл | 11840 |
| No30808 | Угловой ротор | 15000 | 12 × 10 мл | 22680 |
| No30809 | Угловой ротор | 15000 | 8 × 20 мл | 22680 |
| No30810 | Угловой ротор | 14000 | 6 × 30 мл | 19060 |
| No30811 | Угловой ротор | 12000 | 6 × 50 мл | 16050 |
| No30812 | Угловой ротор | 12000 | 6 × 70мл | 15570 |
| No30813 | Угловой ротор | 12000 | 4 × 100 мл | 14850 |
| No30814 | Угловой ротор | 10000 | 6 × 100 мл | 11380 |
| No30815 | Угловой ротор | 16000 | 6 × 10 мл | 21500 |
| No30816 | Угловой ротор | 18000 | 30 × 0,5 мл | 26660 |
| No30627 | Угловой ротор | 5000 | 30 × 15 мл | 3830 |
| No30642 | Угловой ротор | 4000 | 24 × 50 мл | 2970 |
| No30643 | Угловой ротор | 4000 | 12 × 100 мл | 2970 |
| No30844 | Угловой ротор | 13000 | 48×1.5/2мл | 17930 |
| No30435 | Вертикальный ротор | 16000 | 16 × 5 мл | 16540 |
| No30480 | Качающийся ротор | 15000 | 4 × 5 мл | 19920 |
| No31377 |
Качающийся ротор (многотрубная стойка) |
5000 | Дополнительный адаптер | |
| 4×50мл | 4730 | |||
| 4×100мл | 4730 | |||
| No31378 |
Качающийся ротор (многотрубная стойка) |
4000 | Дополнительный адаптер | |
| 4 × 2 × 100 мл | 3020 | |||
| 4 × 2 × 50 мл | 3200 | |||
| 4 × 4 × 15 мл | 3200 | |||
| 4 × 6 × 15 мл | 3200 | |||
| 4 × 8 × 15 мл | 3200 | |||
| 4 × 12 × 7мл | 2880 | |||
| 4 × 12 × 7мл | 2790 | |||
| 4 × 6 × 10 мл | 2790 | |||
| 4 × 4 × 10 мл | 2790 | |||