| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | Литые алюминиевые диски | |
| Макс. диаметр обода | мм | 508 |
| Мин. диаметр обода | мм | 355,6 |
| Макс. высота обода | мм | 304,8 |
| Тип оси подачи | кН | Электрический сервопривод |
| Количество роликов | 个 | 2 |
| Продольное одноосевое усилие | кН | 2*150 |
| Поперечное одноосевое усилие | кН | 2*150 |
| Механизм разгрузки |
Верхняя внутренняя часть Верхняя внешняя часть |