| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Макс диаметр | мм | 6000 |
| Макс обрабатываемая высота | мм | 1100 |
| Выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 12000 |
|
Скорость вращения шпинделя (бесступенчатая регулировка частоты) |
об/мин | 0~80 |
| Продольный ход (ось Z) | мм | 1500 |
| Поперечный ход (ось X) | мм | 2500 |
| Траверса раздвижного стола | мм | 3000 |
|
Мощность двигателя гидравлической станции |
лс | 100 |
|
Толщина углеродистой стали |
мм | 16 |
| Толщина нержавеющей стали |
мм |
10 |
| Размер машины | мм |
12000*8000*8000 |