| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Макс диаметр | мм | 4000 |
| Макс обрабатываемая высота | мм | 1100 |
| Выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 10000 |
|
Скорость вращения шпинделя (бесступенчатая регулировка частоты) |
об/мин | 0~100 |
| Продольный ход (ось Z) | мм | 1200 |
| Поперечный ход (ось X) | мм | 2200 |
| Траверса раздвижного стола | мм | 2000 |
|
Мощность двигателя гидравлической станции |
лс | 100 |
|
Толщина углеродистой стали |
мм | 16 |
| Толщина нержавеющей стали |
мм |
10 |
| Размер машины | мм |
10000*7000*7000 |