| Параметр | Значение |
| Мощность главного шпинделя | 30 - 100 кВт |
| Макс. скорость главного шпинделя | 1000 - 3000 об/мин |
| Перемещение по оси Z | 650 - 1500 мм |
| Перемещение по оси X | 600 - 1000 мм |
| Усилие задней бабки | 30 - 150 кН |
| Ход задней бабки | 100 - 1500 мм |
| Количество позиций инструментальной головки |
4 - 8 |
| Диаметр заготовки | 1200 - 3500 мм |
| Толщина заготовки (алюминий / медь) | 0,5 – 10,0 мм |
| Толщина заготовки (углеродистая сталь) | 0.5 – 8,0 мм |
| Толщина заготовки (нержавеющая сталь) |
0,5 – 6,0 мм |