| Параметр | Ед.изм. | Значение |
|
Диаметр заготовки |
мм | 2200 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 75 серво |
|
Перемещение по оси Z |
мм | 1100 |
|
Перемещение по оси X |
мм | 700 |
| Макс. усилие на задней бабке | кН | 100 |
| Ход хвостовой бабки | мм | 1100 |
| Положение револьверного инструмента | 4 HD | |
| Толщина листовых заготовок из алюминия и меди | мм | 1.0-10.0 |
| Толщина листовых заготовок из низкоуглеродистой стали | мм | 1.0-6.0 |
|
Толщина листовой заготовки из нержавеющей стали |
мм | 1.0-4.0 |