Параметр | Ед.изм. | Значение |
Диаметр заготовки |
мм | 1500 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 37 серво |
Перемещение по оси Z |
мм | 900 |
Перемещение по оси X |
мм | 500 |
Макс. усилие на задней бабке | кН | 60 |
Ход хвостовой бабки | мм | 1100 |
Положение револьверного инструмента | 4 HD | |
Толщина листовых заготовок из алюминия и меди | мм | 0.5-5.0 |
Толщина листовых заготовок из низкоуглеродистой стали | мм | 0.5-4.5 |
Толщина листовой заготовки из нержавеющей стали |
мм | 0.5-3.5 |