| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальный диаметр трубы | мм | 130 |
| Максимальная длина трубы | мм | 600 |
| Толщина алюминиевого сплава | мм | 3.0 |
| Толщина углеродистой стали | мм | 2.0 |
| Толщина нержавеющей стали | мм | 1.5 |
|
Ход по оси Z |
мм | 300 |
| Ход оси X | мм | 400 |
| Мощность двигателя оси | нВ | 10*2 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 серво |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1200 |
| Устройство обработки |
|
2*180° револьверная головка |