| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Макс диаметр | мм | 4000 |
| Макс обрабатываемая высота | мм | 1500 |
| Выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 10000 |
|
Скорость вращения шпинделя (бесступенчатая регулировка частоты) |
об/мин | 0~100 |
| Продольный ход (ось Z) | мм | 2000 |
| Поперечный ход (ось X) | мм | 1800 |
| Эффективная степень перемещения вторичного прядильного рычага | ° | 180° |
| Толщина углеродистой стали | мм | 16 |
| Толщина нержавеющей стали |
мм |
10 |
| Размер машины | мм | 11000*5500*3500 |