|
Параметр |
Ед.изм. | Значение | |
| Габаритные размеры | мм | 856 x 648 x 551 | |
| Габаритные размеры на подставке | мм | 856 x 648 x 1220 | |
| Вес станка | кг | 50 | |
| Вес станка, загруженного водой и абразивом | кг | 180 | |
| Размер насоса | мм | 533 x 355 x 280 | |
| Вес насоса | кг | 42 | |
| Размер рабочего поля | мм | 305 x 460 | |
| Ширина резки | мм | 1.2 | |
| Скорость подачи абразива | г/мин | 150 | |
| Максимальная загрузка абразивом | кг | 13.5 | |
| Максимальная линейная скорость | мм/мин | 1905 | |
| Портальная точность позиционирования | мм | 0.08 | |
| Совместимость с браузерами | Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox | ||
| Максимальное рабочее давление и расход | МПа и л/мин | 27.5 и 1.9 | |

| Материал | Толщина | Скорость резки | Макс. Толщина |
| (мм) | (мм/мин) | (мм) | |
| Металлы | |||
| Алюминий 6061 | 0.5мм | 213 | 12.5мм |
| 2.0мм | 67 | ||
| 3.0мм | 49 | ||
| 6.0мм | 29 | ||
| 12.5мм | 16 | ||
| Алюминий 7075 | 0.5мм | 191 | 4.5мм |
| 2.0мм | 69 | ||
| 3.0мм | 51 | ||
| 4.5мм | 38 | ||
| Медь 110 | 0.5мм | 70 | 4.5мм |
| 2.0мм | 23 | ||
| 4.5мм | 12 | ||
| Нержавеющая сталь 316 | 0.5мм | 62 | 3.0мм |
| 2.0мм | 23 | ||
| 3.0мм | 18 | ||
| Нержавеющая сталь 440C | 1.6мм | 24 | 3.2мм |
| 3.2мм | 16 | ||
| Сталь 01 | 1.6мм | 25 | 3.2мм |
| 3.2мм | 15 | ||
| Сталь 1008 | 0.5мм | 72 | 3.0мм |
| 2.0мм | 30 | ||
| 3.0мм | 23 | ||
| Сталь 1018 | 3.2мм | 15 | 4.8мм |
| 4.8мм | 12 | ||
| Сталь 4130 | 0.5мм | 63 | 3.0мм |
| 2.0мм | 25 | ||
| 3.0мм | 19 | ||
| Титан G5 | 0.5мм | 85 | 3.0мм |
| 2.0мм | 26 | ||
| 3.0мм | 19 | ||
| Пластик и резина | |||
| Акрил | 2.0мм | 199 | 12.5мм |
| 6.0мм | 48 | ||
| 12.5мм | 19 | ||
| ПНД | 2.0мм | 1900 | 12.5мм |
| 6.0мм | 46 | ||
| 12.5мм | 20 | ||
| Неопрен, 50A | 2.0мм | 1900 | 12.5мм |
| 6.0мм | 178 | ||
| 12.5мм | 28 | ||
| Поликарбонат | 2.0мм | 120 | 8.0мм |
| 4.5мм | 23 | ||
| 8.0мм | 23 | ||
| Полиуретан, 60A | 2.0мм | 1900 | 12.5мм |
| 6.0мм | 98 | ||
| 12.5мм | 8 | ||
| Силикон, 50A | 2.0мм | 1900 | 12,5 |
| 6.0мм | 652 | ||
| 12.5мм | 65 | ||
| Керамика и камень | |||
| Стекло, боросиликат | 2.0мм | 783 | 12.5мм |
| 3.0мм | 338 | ||
| 8.0mm | 44 | ||
| 12.5mm | 18 | ||
| Стекло, содовая известь | 2.0mm | 408 | 6.0мм |
| 3.0mm | 222 | ||
| 6.0mm | 79 | ||
| Плитка, керамическая | 9.5mm | 234 | 9.5mm |
| Плитка, фарфор | 9.5mm | 47 | 9.5mm |
| Другое | |||
| Углеродное волокно | 0.5mm | 222 | 4.5мм |
| 3.0mm | 31 | ||
| 4.5mm | 23 | ||
Водяной насос можно разместить в любом месте.