Параметр | Ед.изм. | Значение |
Макс. размер кастрюли (диаметр*высота) | мм | ≤φ 400*350 |
Макс. размер абразивного круга | мм | φ 430*330 |
Главный двигатель шлифовального круга | кВт | 11*2 |
Двигатель вращения заготовки | кВт | 0.75*2 |
Двигатель возвратно-поступательный | кВт | 0.37*2 |
Тип фиксации кастрюли в матрице |
вакуумный (на каждый диаметр кастрюли идёт своя матрица + одна запасная для фиксации кастрюли) |
|
Габариты | мм | 3575*1256*1275 |
Вес | кг | 2300 |