| Параметр | Значение |
| Макс. входная мощность | 105кВт |
| Входное напряжение | 380В / 50Гц |
| Температурная зона нагрева | 3 зоны |
| Точность температуры | ±2 |
| Равномерность температуры печи | ±2 |
| Толщина изоляции | 450мм |
| Макс. рабочая температура | 950℃ |
| Рабочий размер | φ780*1200мм |
| Тип печи |
RQ3-105-9 |
| Печная камера | Алюминиево-силикатное волокно |
| Режим контроля температуры |
SHIMAX, Япония 0,2 уровень модуль контроля температуры LC04, интеллектуальный контроль температуры PID. Он имеет функцию отключения питания и таймера при превышении температуры. |

| Параметр | Значение |
| Рабочий размер | Φ780*1200mm |
| Толщина | 25mm |
| Материал | Жаропрочная сталь GRMNN |

| Параметр | Значение |
| Мощность | 1,5 кВт 4 полюса |
| Материал вала вентилятора | 310S |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
| Количество | 1 |

| Параметр | Значение |
| Гидравлическая станция и цилиндр |
2,2кВт |

| Параметр | Значение |
| Мощность | 105кВт |
| Зона |
3 |
| Материал |
0Gr27AL7MO2 |

| Позиция | Кол-во | Материал | Примечание |
| Корпус печи | Компл | Пластина A3 и стальная конструкция | Shell thickness 4mm |
| Глушитель бака | 1 | Сталь жаропрочная ГрМнН | Thickness 25mm |
| Теплоизоляционный материал | 1 | Алюминиево-силикатное волокно | China |
| Термопара | 3 | K Тип | China |
| Группа сопротивления | 3 | 0Gr27AL7MO2 | Hejin Shanghai |
| Система контроля температуры | 3 | MAC20 | SHIMAX, Japan |
| SSR | 3 | 200А | Stone, Japan |
| Главный электрический прибор | компл | Контактор, реле и т. Д. | CHINT |
| Сенсорный экран | 1 | 7-дюймовый сенсорный экран | MCGS |
| Программное обеспечение для настройки | 1 | MCGS | |
| Модуль контроля температуры | 3 Зоны | SHIMAX | |
| Панель управления | 1 | MCGS 7 inch | |
| Измеритель текущего напряжения | 3 | 3U3I | |
| Термометр термопара | 3 | Type K | |
| Электрооборудование низкого напряжения | компл | CHINT | |
| Твердотельное реле | 3 | Stone, Japan | |
| Программное обеспечение для настройки | 1 | MCGS |
| Параметр | Кол-во | Значение | Фото |
| Модуль контроля температуры | 3 зоны |
SHIMAX |
|
| Сенсорный экран | 1 |
MCGS 7 Inch |
|
| Измеритель текущего напряжения | 3 | South electric 3U3I |
|
| Термометр термопара | 3 | K Type |
|
| Электрооборудование низкого напряжения | компл | CHINT |
|
| Твердотельное реле | 3 | Stone, Japan |
|
| Программное обеспечение для настройки | 1 | MCGS |