| Параметр | Ед. изм | Значение |
| Основные характеристики | ||
| Полость | -- | 2 |
| Расстояние от центра | мм | 160 |
| Вместимость | мл | 1000 |
| Производительность | шт/ч | 450 |
| Экструзионная система | ||
| Диаметр винта | мм | 65 |
| Винт L / D соотношение | L/D | 25:1 |
| Пластифицирующая емкость | кг/ч | 70 |
| Зоны нагрева | шт | 5 |
| Мощность нагрева | кВт | 15 |
| Шнековый мотор | кВт | 15 |
| Пресс-форма | ||
| Зоны отопления | шт | 3 |
| Мощность нагрева | кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность | ||
| Давление воздуха | МПа | 0.6 |
| Расход воздуха | м3/мин | 0.4 |
| Охлаждение воды | м3/ч | 1.2 |
| Мощность масляного насоса | кВт | 11 |
| Суммарная мощность | кВт | 42-45 |
| Спецификация машины | ||
| Размеры | м | 3,1x2,0x2 |
| Вес | т | 6,5 |
| Рабочее состояние | ||
| Воздушный компрессор поршневого типа | кВт | 7,5 |
| Чиллер | НР | 10 |
| Тех задание: | Условия работы: |
| Две станции | Мощность: 380VAC 50HZ(может быть изменено по требованию клиента) |
| Двухручьевая ручьевая | |
| Однослойная, многоцветная | Подача воды: 20℃ |
| Авторезка | (10HP Чиллер) |
| Горловина/дно/стороны |
Воздух: 0.6МПа, 0.8м³/мин (1.2 m³/min Компрессор) |
| Производительность: около 450 шт/ч | |
| Образец | |
| 1000 мл. Вес 55 г. |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Автоматические линии: Мы можем дать всю производственную линию в соответствии с необходимостью Гибридная система: Мы можем сделать электрический серводвигатель для перемещения формы. Несколько слоев: Что касается различных функций, мы можем дать от 2 до 7 слоев. Прозрачная полоса: Чтобы придать бутылке прозрачную линию, для легкого определения объема жидкости внутри. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Призон контролер: Можно контролировать толщину стенки продукта (вес) и сделать бутылку более однородной и качественной. Система EHC: Мы предоставляем серводвигатель для контроля зажима пресс-формы, чтобы сэкономить энергию. Форма с грузоподъемной балкой: Дополнительное устройство, помогающее сменять форму. Маркировка пресс-формы: Используется для нанесения надписей во время выдувания. |
| Название | Брэнд |
| PLC Контроль | MITSUBISHI |
| Human Machine Interface | MITSUBISHI |
| Пневматический цилиндр | SMC |
| Электрическая часть | SCHNEIDER |
| Воздушный / кнопочный переключатель | SCHNEIDER |
| Соленоидный клапан | MINDMAN |
| Гидравлическая система | YUKEN |
