| Параметр | Значение |
| Мощность, кВт | 0,4 кВт (0,55 ЛС) |
| Мощность потребления энергии двигателем | 800 Вт |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 |
| Звуковое давление | 75Дб |
| Звукопроводность | 86Дб |
| Вращение | правое/левое |
| Скорость вращения, об/мин | 467 |
| Ø труб, мм | 20 - 150 |
| Ø для прямого соединения, мм | 16 / 22 |
| Ø для подключения с адаптером, мм | 8 / 10 |
| Макс. длина прочистки (с S-спиралями Ø 16 мм), м | 50 |
| Макс. длина прочистки(с S-спиралями Ø 22 мм), м | 60 |
| Макс. длина прочистки (со спиралями Ø 8/10 мм), м | 10 (необходимо использование адаптера) |
| Вес, кг | 20,9 |
| Реверс | Есть |
| Класс защиты | 1ый |
| Степень защиты | IP X4 |


|
|
|||
| Наименование | Количество | ||
| Прочистная машина | 1 шт. | ||
| Набор головок для троса (диаметр 22,16,10 мм) | Комплект | ||
| Набор тросов (диаметр 22,16,10 мм) | Комплект | ||
| Зажимные ключи (диаметр 22,16 мм) | Комплект | ||
| Расходники | Комплект | ||
| Защитные перчатки | 1 шт. | ||
| Техническая инструкция и документация | 1 шт. | ||






