Наименование параметра | Значение параметра |
Температура используемого помещения | от +5 ºС до +40 ºС |
Тип используемого ЧПУ | промышленный на чипе ARM7 |
Дисплей | 7-ми дюймовый цветной LCD |
Библиотека готовых форм для раскроя металла | есть, включает 40 типов, размеры можно корректировать |
Совместимость с управляющими конвертерами чертежей | cncCUT, FastCAM, Техтран, PractiCAM и т.п. |
Автоматическая система контроля высоты резака (плазматрона) | есть, с возможностью отключения |
Используемые направляющие | профильные рельсовые |
Тип используемых двигателей | шаговые биполярные |
Тип передачи момента с двигателя на портал | зубчатая рейка / шестерня |
Синхронизация двигателей | да, по оси Х |
Максимальная скорость позиционирования | до 20000мм/мин |
Точность позиционирования | + / - 0,1мм |
Точность повторения | + / - 0,1мм |
Максимальная толщина резки листа |
зависит от мощности источника плазменной резки |
Вес станка | около 450кг |