Параметр | Значение |
Мощность, кВт | 45 |
Диаметр рабочего шнека, мм | 320 |
Производительность пеллет, тн/ч | 0,3-1 |
Диаметр пеллет, мм | 2-10 |
Габариты, мм | 2400*1200*1400 |
Вес, кг |
2300 |
Матрица
Дробилка древесных отходов
Параметр | Значение |
Мощность, кВт | 18,5 |
Производительность, тон/ч | 0,5-0,6 |
Вес, кг | 450 |
Параметр | Значение |
Мощность, кВт |
13,5 |
Производительность, тон/ч | 0,5-0,6 |
Вес, кг |
2850 |