| Модель | Изображение | Количество (шт.) |
| Основное технологическое оборудование | ||
| Термопластавтомат |
|
3 |
| Пресс-формы | ||
|
400х300х180мм Производительность: 172-190 шт./ч. |
|
3 |
| Вспомогательное оборудование | ||
|
Сушилка Вместимость: 75кг |
|
3 |
|
Вакуум-загрузчик Производительность: 310кг/ч |
|
3 |
|
Чиллер Объем впрыска: 85кг/ч |
|
3 |
|
Упаковочная машина в блистер Производительность 40шт/ч |
|
5 |
| Стерилизатор |
|
2 |
| Параметр | Ед.изм. | Зачение | ||
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 70 | 75 | 80 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 21.4 | 20 | 18.8 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 1423 | 1634 | 1859 |
| Вес впрыска | г | 1295 | 1487 | 1692 |
| Давление впрыска | МПа | 199 | 173 | 152 |
| Скорость инжекции | г/с | 366 | 395 | 446 |
| Скорость пластикации | г/с | 60 | 65 | 70 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 160 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | кН | 4100 | ||
| Максимальный шаг открывания | мм | 780 | ||
| Максимальная толщина формы | мм | 820 | ||
| Минимальная толщина формы | мм | 300 | ||
| Расстояние между колоннами | мм | 820x770 | ||
| Усилие толкателя | кН | 120 | ||
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 200 | ||
| Количество толкателей | n | 13 | ||
| Другие параметры | ||||
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | кВ | 37/30+23 | ||
| Мощность нагрева | кВ | 23.15 | ||
| Габариты машины | мм | 7800x2080x2400 | ||
| Вес станка | т | 16,2 | ||
| Объем масляного бака | л | 687 | ||
| Позиция | Модель |
Страна производитель |
| Головной компьютер |
TECHMATION Tech2-M8M (standard)/Tech-M12M(option)/ KEBA(option) |
TAIWAN /Austria |
| Сервопривод |
AUSTONE TECHMATION (software) |
USA/ TAIWAN |
| Насос | ECKERLE/SETTIMA | GERMANY/ITALY |
| Мотор | PHASE | ITALY |
| Клапан обратного давления | HYTECH | TAIWAN |
| Датчик хода | FORT | GERMANY |
| Выключатель | SCHNEIDER | FRANCE |
| Контакты | FUJI | JAPAN |
| Переключатель | FUJI | JAPAN |
| Реле | OMRON | JAPAN |
| Гидравлический клапан направления | VICKERS | USA |
| Мотор пластификации | INTERMOT/DANDUN | ITALY |
| Гидравлический шланг | BALFLEX | ITALY |
| Манометр | SKON | TAIWAN |
| Датчик скорости пластификации | OMRON | JAPAN |
| Вспомогательные датчики | HALLITE | JAPAN |
| Датчик падения | OMRON | UK |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Частота | шт/мин | 30-40 |
| Размер подачи упаковки | мм | 40-150 |
| Производительность воздушного компрессора (м3 / мин) | м³/мин | ≥0.8 |
| Источник питания |
В/Гц/ кВт |
380/50/16.5 |
| Габаритные размеры | мм | 5800 * 850 * 1800 |
| Вес | кг | 2400 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Тип | Оборудование для стерилизации сухим теплом | |
| Классификация инструмента: | Класс III | |
| Сертификаты | ISO | |
| Размер камеры | мм | 1500*2500*2300 |
| Источник питания | В/Гц/кВт | 380/50-60/42.5 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Охлаждение | Водяное и воздушное | |
| Размер | мм | 2300*2800*2500 |
| Вес | кг | 10000 |