Параметр | Ед.изм. | Значение |
Давление дозирования | МПа | 0–20 |
Скорость дозирования | гр/сек | 150 |
Статический смеситель | дюйм, мм | Ø 3/4, 300 |
Дозирующая система | л | 2х50л |
Количество баков | шт | 2 |
Требуемая мощность | В/Гц, Вт | 220/50, 250 |
Соотношение смешивания | 1:1 | |
Давление воздуха | кг/см² | 6 |
Точность смешивания | % | ±3 |
Максимальное потребление воздуха | м3/ч | 8,5 |
Размеры | мм | 1100х1000х1540 |
Транспортирующая труба | дюйм, м | Ø 3/4, 5 |
Материал системы подачи компонентов |
Пластина: алюминиевый сплав Смеситель для инъекций: нержавеющая сталь Транспортная труба: полимерная труба |