| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Стол | ||
| Рабочий стол | мм / дюйм | 813x3200/32"x126" |
| Т-образный паз | мм | 18 x 7 x 100 |
| Грузоподъемность стола | кг | 2200 |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | м / м | 3000 |
| Перемещение по оси Y | м / м | 900 |
| Перемещение по оси Z | м / м | 750 |
| Шпиндельная головка | ||
| Конус шпинделя | BT-50 (CAT-50) | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Скорость подачи | м / мин | 0-10 |
| Диаметр шарикового винта | м / мин | Ø80 (Ø63) |
| Скорость хода | м / мин | 0-10 (0-20) |
| Двигатель | ||
| Двигатель шпинделя | HP | 20 |
| Количество инструмента | шт | (20;24) |
| Вес нетто | кг | 14600/1100/800 |
| Вес брутто | кг | 15000/1500/1000 |
| Размер в упаковке | см |
610x228x254 240x226x150 180x226x110 |



