

| Параметр | Значение |
| Сырье | PP/PE |
| Материал | PP/HDPE |
| Нить | 500 - 1800 Den |
| Толщина | 1.8 - 3.2 мм |
| Скорость экструзии | 150 кг/ч |
| Ширина | 1200 мм |
| Мощность | 320 кВт |
| Операционная мощность | 190 кВт |
| Размеры | 40000 x 4100 x 2600 мм |
| Вес | 32 т |


| Параметр | Значение |
| Макс Скорость (об / мин) | 80 |
| Максимальная ширина (мм) | 1700-2250 |
| Главный мотор (кВт) | 12.5 |
| Макс диаметр (мм) | 115 |
| Макс. Диаметр диафрагмы (мм) | 160 |
| № деформации (шт) | 2500 |
| Вес (т) | 7.6 |
| Размер | 19X3.9X5м |
