
| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 1600 * 900 * 1400 |
| Производственная мощность | кг/ч | 4000 |
| Общая мощность | кВт | 30 |
| Напряжение | В | 380 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 2020 * 1450 * 1300 |
| Производственная мощность | кг | 90 |
| Общая мощность | кВт | 21,85 |
| Напряжение | В | 380 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 1560 * 1120 * 1510 |
| Производственная мощность | кг | 400 |
| Общая мощность | кВт | 6 |
| Объём | л | 500 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 1000 * 850 * 1880 |
| Производственная мощность | т/ч | 2 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Вакуумный насос | кВт | 0,75 |
| Передаточное число 1:25 | об/мин | 60 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 2800 * 1560 * 2860 |
| Подвесная машина кишечника |
|
5 |
| Общая мощность | кВт | 9-11 |
| Напряжение | В | 380 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 3500 * 835 * 1595 |
| Ширина нижней и верхней пленки | мм | 292 |
| Общая мощность | кВт | 14 |
| Ширина пленки | мм | 322 |
| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 1700 * 950 * 1450 |
| Общая мощность | кВт | 4,8 |
| Напряжение | В | 380 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 2000 * 1200 * 1000 |
| Толщина материала | мм | 1,5 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 708 * 776 * 680 |
| Толщина стенки | мм | 2 |


| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Размеры | мм | 3000 * 1000 * 1500 |
| Общая мощность | кВт | 1,5 |
| Напряжение | В | 380 |



