

| Параметр | Значение |
| Размер оборудования | 13000 * 2000 * 2100 мм |
| Внешний вид, цвет | Стальная конструкция |
| Вес оборудования | ≤1500кг, несущая способность:> 3000кг / м |
| Рабочая сила | 220В 50Гц |
| Номинальная мощность | 18кВт |
| Максимальная мощность | 22,5кВт |
| Сжатый воздух | 0.5-0.7МПа, расход около 300 л / мин |
| Рабочая среда | Температура: 25-35 ℃, влажность 5-35% ЧСС |
| Производственная мощность оборудования | Не менее 30 шт / мин |
| Точность | 96-99% |
| Готовая маска | В сложенном виде 160*105мм |
| Количество слоев | 3-6 слоев |
| Фиксация ушной резинки | Ультразвуковая сварка |
| Система контроля | PLC |
| Название | Количество |
| Узел размотки (6 станций) | 1 комплект |
| Узел разматывания носового фиксатора | 1 комплект |
| Механизм выравнивания носового фиксатора | 1 комплект |
| Привод и режущий механизм носового фиксатора | 1 комплект |
| Устройство для ультразвуковой сварки контура маски | 1 комплект |
| Узел ультразвуковой сварки отверстия клапана | 1 комплект |
| Тянущий механизм | 1 комплект |
| Лазерный маркиратор | 1 комплект |
|
Узел ультразвуковой сварки головной резинки левый/правый |
1 комплект |
| Узел ультразвуковой сварки клапана | 1 комплект |
| Складной механизм | 1 комплект |
|
Автоматический сервоприводный механизм для сварки кромок |
1 комплект |
| Режущий механизм | 1 комплект |
| Транспортировочный механизм | 1 комплект |
| Механизм сбора кромки | 1 комплект |
| Компрессор | 1 комплект |
| Электрическая система управления PLC | 1 комплект |
| Комплект инструмента и запасных частей | 1 комплект |
| Упаковочная машина | 1 комплект |
| Деталь | Марка |
| Серводвигатель | Siemens(France) |
| Электронная система управления | Richpeace |
| Ультразвуковой генератор | Richpeace 220V,20kHz,1.5kW |
| Датчики | OMRON (Japan) SICK (Germany) |
| Пневматический компонент | AirTAC(Taiwan, China) SMC (Japan) |
| Ремни | BANDO (Japan) |
| Гидроцилиндр | Richpeace |
| Кабель | IGUS (Germany) ECHU (China) |
| Электрические компоненты | IGUS (Germany) |
| Направляющае | HIWIN (Taiwan, China) |
| Винты | HIWINCTaiwan, China) |
| Защита | SICK (Germany) |



| Параметр | Значение |
| Тип | Flowpack |
| Уплотнение | Линейное |
| Форма разреза краев | Зубатый |
| Скорость упаковки | 40 / мин |
| Материал пленки | Полиэтилен |
| Толщина пленки | 4-6C |
| Диаметр рулонной пленки | До 320мм |
| Ширина пленки | До 350мм |
| Ширина упаковки | до 165мм |
| Длина упаковки | неограниченный |
| Управление | PLC |
| Мощность |
220 В, 50/60 Гц, 2,6 кВА или по индивидуальному заказу |
| Размер | 4020 * 745 * 1450мм |
| Вес | 527кг |

