Параметр | Значение |
Потребляемая мощность | 350кВт |
Площадь цеха | 451м², без учёта площади склада сырья (пиловочник) и готовой продукции (пиломатериалов-деревянных комплектов/деталей для поддонов) |
Количество персонала в одну смену | 4-5 чел., без учёта персонала складов |
Объем загрузки дерева | 565м³/8ч |
Выход готового распила | 237м3/8ч (42%) |
Производительность поддонов |
около 5780 поддонов/8ч. смена около 11540 поддонов/16ч. смена 0,0416м³ (1поддон) 3 760 096 поддонов/год. |
Параметр | Значение |
Количество конвейеров | 4 конвейера |
Мощность | 3кВт |
Длина конвейера | 4000мм |
Параметр | Значение |
Длина | 6000мм |
Параметр | Значение |
Длина конвейера | 3000 мм |
Параметр | Значение |
Мощность главного двигателя | 90 + 90 кВт |
Мощность двигателя подачи | 3кВт |
Длина обработки | 4000 мм |
Скорость подачи | 0-10 м / мин |
Диаметр обработки | 150-500 мм |
Размер машины | 5050 * 2250 * 1920 мм |
Вес машины | 6250 кг |
Количество пил |
16 шт, внешний диаметр 700, внутреннее отверстие 120, J18 * 2 |
Параметр | Значение |
Длина (Включая устройство для разделения материала) | 9000мм |
Диаметр конвейера | 100-500 мм |
Длина транспортировки | 1000-6000 мм |
Скорость транспортировки | 10 м / мин |
Параметр | Значение |
Количество режимов транспортировки | 6 режимов |
Длина транспортировки | 4800мм |
Скорость транспортировки | 10 м / мин |
Параметр | Значение |
Длина транспортировки | 2500мм |
Режим | Управляемый |
Параметр | Значение |
Длина транспортировки | 2500мм |
Режим | Управляемый |
Параметр | Значение |
Мощность главного двигателя |
45 + 45 кВт |
Мощность двигателя подачи | 3 кВт |
Скорость подачи | 0-15 м / мин (регулировка частоты вращения) |
Ширина обработки | 110-400мм |
Высота обработки | : 90-200 мм |
Длина обработки | : ≥1000 мм |
Размер машины | 2212 * 2045 * 1860 мм |
Вес машины | 4560 кг |
Количество пил | 20 |
Параметр | Значение |
Мощность главного двигателя | 30 кВт |
Мощность двигателя подачи | 2,2 кВт |
Скорость подачи | 0-22 м / мин (регулировка частоты вращения) |
Ширина обработки | 70-1000 мм |
Высота обработки | 10-70 мм |
Длина обработки | ≥600 мм |
Размер машины | 2500 * 1700 * 1500 мм |
Вес машины | 2000 кг |
Количество пил | 6 |
Параметр | Значение |
Длина | 3000мм |