

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Электропитание | По требованию заказчика | |
| Ширина захвата | мм | 5700 |
| Размер | мм | 6000×900×500 |
| Вес | T | 1.2 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Электропитание | По требованию заказчика | |
| Рабочая ширина | мм | 5700 |
| Размер | мм | 6000×900×500 |
| Вес | T | 1.2 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 0,75 |
| Электропитание | По требованию заказчика | |
| Рабочая ширина | мм | 5700 |
| Вес | T |
1.5 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Электропитание | По требованию заказчика | |
| Вес | T |
1 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Электропитание | По требованию заказчика | |
| Рабочая ширина | мм | 5700 |
| Размеры | мм | 6000×650×1600 |
| Вес | T |
1.3 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Тип вертикальной резки | 3 жесткие фрезы | |
| Рабочая ширина | мм | 5700 |
| Размеры | мм |
6000×1500×835 |
| Вес | T |
1.8 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 43,7 |
|
Требуемое электропитание |
В соответствии с требованием заказчика |
|
| Расчетная частота | раз/мин | 500 |
| Расчетный ход | мм | 40 |
| Расчетная линейная скорость | м/мин | 0~10 |
| Плотность игл | с/м | 2500 |
| Рабочая ширина | мм | 5700 |
| Стиль уколов | Произвольное иглоукалывание или специальный GCL - цветение сливы. | |
| Материал активной платы | Алюминиевый сплав | |
| Размеры | мм |
6300×1440×2100 |
| Вес | T | 21 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Рабочая ширина | мм | 5700 |

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Мощность двигателя | кВт | 5,2 |
|
Требуемое электропитание |
В соответствии с требованием заказчика |
|
| Диаметр рулонного ролика | мм | 300 |
| Рабочая ширина | мм | 5500 |
| Размеры | мм |
6200×1700×1100 |
| Вес | T |
3 |